| Type du moteur : | V8 à 90° |
| Energie : | Essence |
| Disposition : | Longitudinal avant |
| Alimentation : | Gestion intégrale |
| Suralimentation : | Compresseur Eaton + 2 intercoolers |
| Distribution : | 2 doubles arbres à cames en tête |
| Soupapes : | 4 par cylindre |
| Côtes : | 86.0 x 86.0 mm |
| Cylindrée : | 3996 cc |
| Compression : | 9.0 |
| Puissance : | 375 chevaux à 6150 tr/min |
| Couple : | 53.5 mkg à 3600 tr/min |
Transmission Daimler X308 Super V8 (1997-2002) |
| Boîte de vitesses : | Auto 5 rapports |
| Puissance fiscale : | 29 chevaux |
| Type : | Propulsion |
| Antipatinage : | Serie |
| ESP : | Serie |
Châssis Daimler X308 Super V8 (1997-2002) |
| Direction : | Crémaillère, assistée |
| Suspension avant : | Triangles superposés + CATS |
| Suspension arrière : | Triangles superposés + CATS |
| Cx : | 0.37 |
| Freins avant : | Disques ventilés (305mm) |
| Freins arrière : | Disques ventilés (305mm) |
| ABS : | Serie |
| Pneus avant : | 235/50 ZR17 |
| Pneus arrière : | 235/50 ZR17 |
Dimensions Daimler X308 Super V8 (1997-2002) |
| Longueur : | 515 cm |
| Largeur : | 180 cm |
| Hauteur : | 133 cm |
| Coffre : | 410 litres |
| Poids : | 1800kg |
Performances Daimler X308 Super V8 (1997-2002) |
| Vitesse maxi : | 250 (bridée) |
| 0 à 100 km/h : | 5.6 |
| 0 à 160 km/h : | - |
| 0 à 200 km/h : | 22.1 |
| 400 mètres DA : | 13.6 |
| 1000 mètres DA : | 25.2 |
| Poids/Puissance : | 4.8 |
Consommations Daimler X308 Super V8 (1997-2002) |
| Route : | - |
| Autoroute : | - |
| Ville : | - |
| Conduite sportive : | - |
| Moyenne : | 15.2 |
| Réservoir : | 81 litres |
| Autonomie autoroute : | - km |
Equipements & prix Daimler X308 Super V8 (1997-2002) |
| Airbags : | 2 |
| Climatisation : | Série |
Budget Daimler X308 Super V8 (1997-2002) |
| Comparateur gratuit : | Assurez la |
| Comparateur gratuit : | Financez la |
| Achetez la sous enchères |