Caractéristiques techniques |
Marque : | Citroen | Peugeot | Renault |
Modèle : | C5 (2001) 3.0 V6 | 607 3.0e V6 Auto | Laguna (X56) V6 24v |
Années de production : | 2001-2004 | 2000-2005 | 1997-2000 |
Type du moteur : | 6 cylindres en V à 60° | 6 cylindres en V à 60° | 6 cylindres en V à 60° |
Energie : | Essence | Essence | Essence |
Disposition du moteur | Transversal avant | Transversal avant | Transversal avant |
Alimentation | Gestion intégraleBosch Motronic | Gestion intégraleBosch Motronic | Gestion intégraleBosch Motronic |
Suralimentation | - | - | - |
Distribution | 2 doubles arbres à cames en tête + VVT | 2 doubles arbres à cames en tête | 2 double arbre à cames en tête |
Nombre de soupapes | 4 par cylindre | 4 par cylindre | 4 par cylindre |
Alésage & Course | 87.0 x 82.6 mm | 87.0 x 82.6 mm | 87.0 x 82.6 mm |
Cylindrée | 2946 cc | 2946 cc | 2946 cc |
Compression | 10.9 | 10.9 | 10.5 |
Puissance | 210 ch à 6000 tr/min | 210 ch à 6000 tr/min | 194 ch à 5500 tr/min |
Couple | 29.1 mkg à 3750 tr/min | 29.1 mkg à 3750 tr/min | 27.7 mkg à 3200 tr/min |
Boite de vitesses | 5 rapports | Auto 4 rapports | 5 rapports |
Puissance fiscale | 13 cv | 14 cv | 13 cv |
Transmission | Traction | Traction | Traction |
Antipatinage | Serie | Serie | Non |
ESP | Serie | Serie | Non |
Direction | Crémaillère, assistance dégressive | Crémaillère, assistance variable | Crémaillère, assistée |
Longueur | 462 mm | 487 mm | 451 mm |
Largeur | 177 mm | 183 mm | 175 mm |
Hauteur | 148 mm | 146 mm | 143 mm |
Coffre | 456 | 481 | 452 |
Cx | 0.30 | 0.29 | 0.32 |
Suspension avant | Hydractive III | Mc Pherson | Mc Pherson |
Suspension arrière | Hydractive III | Doubles triangles | Bras tirés |
Freins avant | Disques ventilés (288mm) | Disques ventilés (309mm) | Disques ventilés (280mm) |
Freins arrière | Disques (276mm) | Disques (290mm) | Disques (265mm) |
ABS | Serie | Serie | Serie |
Pneus avant | 215/55 WR16 | 215/60 WR16 | 205/60 VR15 |
Pneus arrière | 215/55 WR16 | 215/60 WR16 | 205/60 VR15 |
Poids | 1567 | 1625 | 1450 |
Performances |
Poids/Puissance | 7.46 | 7.73 | 7.47 |
Vitesse maximale | 227 | 232 | 235 |
0 à 100 km/h | 8.7 | 9.3 | 7.6 |
0 à 160 km/h | - | - | - |
0 à 200 km/h | - | - | - |
400 mètres DA | 16.4 | 16.7 | 15.4 |
1000 mètres DA | 29.2 | 29.5 | 28.1 |
Consommations |
Sur route | 9.3 | 9.2 | 9.0 |
Sur autoroute | 10.7 | 10.3 | 9.5 |
En ville | 14.9 | 15.8 | 13.8 |
Conduite sportive | - | - | - |
Moyenne | 12.2 | 13.1 | 10.8 |
Réservoir | 65 | 80 | 66 |
Autonomie autoroute | 607 | 777 | 694 |
Emissions de CO2 | 226 g/km
 | NC | NC |
Prix & équipements |
NB d'airbags | 8 | 8 | 2 |
Climatisation | Série | Série | Série |
Prix de base | Plus fabriquée | Plus fabriquée | Plus fabriquée |
Malus annuel : | 160 euros | - | - |
Bonnes affaires | Payer moins cher sa voiture neuve |
Autres articles |
| | | Essai
|
Services |
| Assurez la |
| Financez la |
| Achetez la sous enchères |