|
|
![]() | Hyundai i10 1.0 T-GDi N-Line |
![]() | Volkswagen Tiguan eTSI 150 R-Line |
![]() | Suzuki Swift Hybrid |
![]() | Dacia Bigster Hybrid 155 |
![]() | Honda Civic Type R |
![]() | Lancia Musa 1.3 Multijet 16v 95 (2010-2012) |
![]() | Lancia Musa 1.4 16v DFN (2004-2012) |
![]() | Lancia Musa 1.4 16v (2007-2012) |
![]() | Hyundai i10 1.0 T-GDi (2024) |
![]() | Hyundai i10 1.0 T-GDi (2021-2024) |
![]() | Tesla Model S P85 D |
![]() | Renault Clio dCi EDC Initiale Paris |
![]() | Renault Twingo SCe 70 et TCe 90 |
![]() | Honda CR-V 1.6 i-DTEC |
![]() | Cadillac CTS Coupé 3.6 |
Accueil Autoweb > Fiches techniques > Porsche > Fiche technique Porsche 962 Dauer (1992-1993)Librairie Porsche Fiche technique Moteur Porsche 962 Dauer (1992-1993)
Transmission Porsche 962 Dauer (1992-1993)
Châssis Porsche 962 Dauer (1992-1993)
Dimensions Porsche 962 Dauer (1992-1993)
Performances Porsche 962 Dauer (1992-1993)
Consommations Porsche 962 Dauer (1992-1993)
Equipements & prix Porsche 962 Dauer (1992-1993)
Budget Porsche 962 Dauer (1992-1993)
Porsche 962 Dauer : Voir aussi... Avis des internautes Signalez-nous une fiche technique manquante |
Inscrivez-vous à notre newsletter
SONDAGE
Votre priorité dans le choix d'une auto ?
|