Caractéristiques techniques |
Marque : | Peugeot | Peugeot |
Modèle : | 307 1.6 16v | 307 2.0 16v |
Années de production : | 2001-2007 | 2001-2004 |
Type du moteur : | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
Energie : | Essence | Essence |
Disposition du moteur | Transversal avant | Transversal avant |
Alimentation | Gestion intégraleBosch Motronic | Gestion intégraleMagnetti-Marelli |
Suralimentation | - | - |
Distribution | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête |
Nombre de soupapes | 4 par cylindre | 4 par cylindre |
Alésage & Course | 78.5 x 82.0 mm | 85.0 x 88.0 mm |
Cylindrée | 1587 cc | 1997 cc |
Compression | 11.0 | 10.8 |
Puissance | 110 ch à 5750 tr/min | 138 ch à 6000 tr/min |
Couple | 15.0 mkg à 3900 tr/min | 19.4 mkg à 4100 tr/min |
Boite de vitesses | 5 rapports | 5 rapports |
Puissance fiscale | 7 cv | 9 cv |
Transmission | Traction | Traction |
Antipatinage | En option | Serie |
ESP | En option | Serie |
Direction | Crémaillère, assistance dégressive | Crémaillère, assistance dégressive |
Longueur | 420 mm | 420 mm |
Largeur | 173 mm | 173 mm |
Hauteur | 151 mm | 151 mm |
Coffre | 341 | 341 |
Cx | 0.31 | 0.32 |
Suspension avant | Pseudo Mc Pherson | Pseudo Mc Pherson |
Suspension arrière | Bras tirés | Bras tirés |
Freins avant | Disques ventilés (283mm) | Disques ventilés (283mm) |
Freins arrière | Disques (247mm) | Disques (247mm) |
ABS | Serie | Serie |
Pneus avant | 195/65 HR15 | 205/55 VR16 |
Pneus arrière | 195/65 HR15 | 205/55 VR16 |
Poids | 1264 | 1282 |
Performances |
Poids/Puissance | 11.4 | 9.28 |
Vitesse maximale | 183 | 196 |
0 à 100 km/h | 11.0 | 9.2 |
0 à 160 km/h | - | - |
0 à 200 km/h | - | - |
400 mètres DA | 17.9 | 17.0 |
1000 mètres DA | 32.8 | 30.8 |
Consommations |
Sur route | - | - |
Sur autoroute | - | - |
En ville | - | - |
Conduite sportive | - | - |
Moyenne | 9.8 | 10.6 |
Réservoir | 60 | 60 |
Autonomie autoroute | - | - |
Emissions de CO2 | 169 g/km
 | 188 g/km
 |
Prix & équipements |
NB d'airbags | 8 | 8 |
Climatisation | Série | Série |
Prix de base | Plus fabriquée | Plus fabriquée |
Malus annuel : | - | - |
Bonnes affaires | Payer moins cher sa voiture neuve |
Autres articles |
| | |
Services |
| Assurez la |
| Financez la |
| Achetez la sous enchères |