Caractéristiques techniques |
Marque : | Alfa Romeo | Ford |
Modèle : | 156 GTA | Focus II ST |
Années de production : | 2002-2006 | 2006-2010 |
Type du moteur : | 6 cylindres en V à 60° | 5 cylindres en ligne (Volvo) |
Energie : | Essence | Essence |
Disposition du moteur | Transversal avant | Transversal avant |
Alimentation | Gestion intégraleBosch Motronic | Gestion intégrale |
Suralimentation | - | Turbo KKK (1.7 bar) + intercooler |
Distribution | 2 doubles arbres à cames en tête | Double arbre à cames en tête |
Nombre de soupapes | 4 par cylindre | 4 par cylindre |
Alésage & Course | 93.0 x 78.0 mm | 83.0 x 93.2 mm |
Cylindrée | 3179 cc | 2522 cc |
Compression | 10.5 | 9.0 |
Puissance | 250 ch à 6200 tr/min | 225 ch à 6000 tr/min |
Couple | 30.6 mkg à 4800 tr/min | 32.6 mkg à 1600 tr/min |
Boite de vitesses | 6 rapports | 6 rapports |
Puissance fiscale | NC | 15 cv |
Transmission | Traction | Traction |
Antipatinage | Serie | Serie |
ESP | Serie | Serie |
Direction | Crémaillère, assistée | Crémaillère, assistée |
Longueur | 443 mm | 436 mm |
Largeur | 177 mm | 184 mm |
Hauteur | 140 mm | 145 mm |
Coffre | 378 | 385 |
Cx | 0.33 | 0.30 |
Suspension avant | Multibras | McPherson |
Suspension arrière | Multibras | Multibras |
Freins avant | Disques ventilés Brembo (305mm) | Disques ventilés (320mm) |
Freins arrière | Disques (276mm) | Disques ventilés (280mm) |
ABS | Serie | Serie |
Pneus avant | 225/45 ZR17 | 225/40 WR18 |
Pneus arrière | 225/45 ZR17 | 225/40 WR18 |
Poids | - | 1455 |
Performances |
Poids/Puissance | NC | 6.46 |
Vitesse maximale | 237 | 241 |
0 à 100 km/h | 7.0 | 7.9 |
0 à 160 km/h | 14.3 | 17.2 |
0 à 200 km/h | - | 29.0 |
400 mètres DA | 14.9 | 15.8 |
1000 mètres DA | 26.4 | 28.0 |
Consommations |
Sur route | - | - |
Sur autoroute | - | - |
En ville | - | - |
Conduite sportive | - | 17.0 |
Moyenne | 14.4 | 12.1 |
Réservoir | 63 | 55 |
Autonomie autoroute | - | - |
Emissions de CO2 | 287 g/km
 | 224 g/km
 |
Prix & équipements |
NB d'airbags | 4 | 8 |
Climatisation | Série | Série |
Prix de base | Plus fabriquée | Plus fabriquée |
Malus annuel : | 160 euros | 160 euros |
Bonnes affaires | Payer moins cher sa voiture neuve |
Autres articles |
| | Essai
|
Services |
| Assurez la |
| Financez la |
| Achetez la sous enchères |