Caractéristiques techniques |
Marque : | Edonis | Renault | Renault | Volkswagen |
Modèle : | | Fuego Turbo | Twingo (X06) | Golf II GTI 16S |
Années de production : | 2001-2003 | 1983-1985 | 1993-1997 | 1985-1991 |
Type du moteur : | 12 cylindres en V à 60° | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
Energie : | Essence | Essence | Essence | Essence |
Disposition du moteur | Longitudinal central arrière | Longitudinal avant | Transversal avant | Transversal avant |
Alimentation | Gestion intégrale | Carburateur simple corps | Gestion intégrale | Injection électroniqueBosch K-Jetronic |
Suralimentation | 2 turbos à géométrie variable + 2 intercoolers | Turbocompresseur + intercooler | - | - |
Distribution | 2 doubles arbres à cames en tête | Arbre à cames latéral | Arbre à cames latéral | Double arbre à cames en tête |
Nombre de soupapes | 5 par cylindre | 2 par cylindre | 2 par cylindre | 4 par cylindre |
Alésage & Course | - mm | 77.0 x 84.0 mm | 74.0 x 72.0 mm | 81.0 x 86.4 mm |
Cylindrée | 3760 cc | 1565 cc | 1239 cc | 1781 cc |
Compression | - | 8.0 | 9.2 | 10.0 |
Puissance | 715 ch à 8000 tr/min | 132 ch à 5500 tr/min | 55 ch à 5300 tr/min | 139 ch à 6300 tr/min |
Couple | 81.9 mkg à 3500 tr/min | 20.4 mkg à 3000 tr/min | 9.2 mkg à 2800 tr/min | 17.1 mkg à 4600 tr/min |
Boite de vitesses | 6 rapports | 5 rapports | 5 rapports | 5 rapports |
Puissance fiscale | NC | 7 cv | 5 cv | 9 cv |
Transmission | Propulsion | Traction | Traction | Traction |
Antipatinage | Non | Non | Non | Non |
ESP | Non | Non | Non | Non |
Direction | Crémaillère, assistée | Crémaillère, assistée | Crémaillère | Crémaillère, assistée |
Longueur | 435 mm | 436 mm | 343 mm | 404 mm |
Largeur | 200 mm | 169 mm | 163 mm | 170 mm |
Hauteur | 112 mm | 131 mm | 142 mm | 140 mm |
Coffre | 0 | 373 | 168 | 345 |
Cx | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Suspension avant | Triangles superposés | - | Mc Pherson | Mc Pherson |
Suspension arrière | Triangles superposés | Essieu rigide, ressorts hélicoïdaux | Essieu en H | Bras tirés |
Freins avant | Disques ventilés perforés Brembo | Disques ventilés | Disques (238mm) | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques ventilés perforés Brembo | Disques | Tambours (180mm) | Disques |
ABS | Serie | Non | En option | En option |
Pneus avant | 245-650 ZR480 | 185/65 HR14 | 145/70 TR13 | 185/60 VR14 |
Pneus arrière | 335-670 ZR50 | 185/65 HR14 | 145/70 TR13 | 185/60 VR14 |
Poids | - | 1050 | 780 | 960 |
Performances |
Poids/Puissance | NC | 7.95 | 14.1 | 6.90 |
Vitesse maximale | 360 | 200 | 150 | 208 |
0 à 100 km/h | 3.2 | 9.9 | 15.0 | 8.4 |
0 à 160 km/h | - | - | - | - |
0 à 200 km/h | - | - | - | - |
400 mètres DA | - | 16.8 | 19.0 | 15.9 |
1000 mètres DA | - | 30.9 | 36.0 | 29.4 |
Consommations |
Sur route | - | - | 5.6 | 7.2 |
Sur autoroute | - | - | 8.0 | 8.7 |
En ville | - | - | 8.4 | 9.1 |
Conduite sportive | - | - | - | - |
Moyenne | - | - | 6.9 | 8.2 |
Réservoir | - | 57 | 40 | 55 |
Autonomie autoroute | - | - | 500 | 632 |
Emissions de CO2 | NC | NC | NC | NC |
Prix & équipements |
NB d'airbags | 1 | - | - | - |
Climatisation | Série | Option | Option | - |
Prix de base | Plus fabriquée | Plus fabriquée | Plus fabriquée | Plus fabriquée |
Malus annuel : | - | - | - | - |
Bonnes affaires | Payer moins cher sa voiture neuve |
Autres articles |
| | | Essai
| |
Services |
| Assurez la |
| Financez la |
| Achetez la sous enchères |