|
|
![]() | Hyundai i10 1.0 T-GDi N-Line |
![]() | Volkswagen Tiguan eTSI 150 R-Line |
![]() | Suzuki Swift Hybrid |
![]() | Dacia Bigster Hybrid 155 |
![]() | Honda Civic Type R |
![]() | Lancia Musa 1.3 Multijet 16v 95 (2010-2012) |
![]() | Lancia Musa 1.4 16v DFN (2004-2012) |
![]() | Lancia Musa 1.4 16v (2007-2012) |
![]() | Hyundai i10 1.0 T-GDi (2024) |
![]() | Hyundai i10 1.0 T-GDi (2021-2024) |
![]() | Tesla Model S P85 D |
![]() | Renault Clio dCi EDC Initiale Paris |
![]() | Renault Twingo SCe 70 et TCe 90 |
![]() | Honda CR-V 1.6 i-DTEC |
![]() | Cadillac CTS Coupé 3.6 |
Accueil Autoweb > Fiches techniques > Audi > Fiche technique Audi A4 (B6) S4 (2003-2008)Librairie Audi Fiche technique Moteur Audi A4 (B6) S4 (2003-2008)
Transmission Audi A4 (B6) S4 (2003-2008)
Châssis Audi A4 (B6) S4 (2003-2008)
Dimensions Audi A4 (B6) S4 (2003-2008)
Performances Audi A4 (B6) S4 (2003-2008)
Consommations Audi A4 (B6) S4 (2003-2008)
Equipements & prix Audi A4 (B6) S4 (2003-2008)
Budget Audi A4 (B6) S4 (2003-2008)
Audi A4 (B6) S4 : Voir aussi... Site officiel : Audi Les fiches techniques des concurrentes : Mercedes Benz W203 C55 AMG Avis des internautes Signalez-nous une fiche technique manquante |
Inscrivez-vous à notre newsletter
SONDAGE
Croyez-vous en un avenir pour Lancia ?
|