Caractéristiques techniques |
Marque : | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW |
Modèle : | E46 320i | E46 320i | E46 323i | E46 325i | E46 330i | E46 M3 |
Années de production : | 1998-2000 | 2000-2005 | 1998-2000 | 2000-2005 | 2000-2005 | 2001-2006 |
Type du moteur : | 6 cylindres en ligne | 6 cylindres en ligne | 6 cylindres en ligne | 6 cylindres en ligne | 6 cylindres en ligne | 6 cylindres en ligne |
Energie : | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence |
Disposition du moteur | Longitudinal avant | Longitudinal avant | Longitudinal avant | Longitudinal avant | Longitudinal avant | Longitudinal avant |
Alimentation | Gestion intégrale + ValvetronicBosch Motronic | Gestion intégraleBosch Motronic | Gestion intégrale + ValvetronicBosch Motronic | Gestion intégraleSiemens | Gestion intégraleBosch Motronic | Gestion intégraleBMW |
Suralimentation | - | - | - | - | - | - |
Distribution | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête + VANOS | Double arbre à cames en tête + VANOS | Double arbre à cames en tête + Multi VANOS | Double arbre à cames en tête + Multi VANOS | Double arbre à cames en tête + Multi VANOS |
Nombre de soupapes | 4 par cylindre | 4 par cylindre | 4 par cylindre | 4 par cylindre | 4 par cylindre | 4 par cylindre |
Alésage & Course | 80x66 mm | 80.0 x 72.0 mm | 84.0 x 75.0 mm | 84.0 x 75.0 mm | 84.0 x 89.6 mm | 87.0 x 91.0 mm |
Cylindrée | 1991 cc | 2171 cc | 2494 cc | 2495 cc | 2979 cc | 3246 cc |
Compression | | - | 10.5:1 | 10.5 | - | 11.5 |
Puissance | 150 ch à 5900 tr/min | 170 ch à 6250 tr/min | 170 ch à 5500 tr/min | 192 ch à 6000 tr/min | 231 ch à 5900 tr/min | 343 ch à 7900 tr/min |
Couple | 19.4 mkg à 3500 tr/min | 21.4 mkg à 3500 tr/min | 25.0 mkg à 3500 tr/min | 25.0 mkg à 3500 tr/min | 30.6 mkg à 3500 tr/min | 37.2 mkg à 4900 tr/min |
Boite de vitesses | 5 rapports | 5 rapports | 5 rapports | 5 rapports | 5 rapports | 6 rapports |
Puissance fiscale | 10 cv | 11 cv | 12 cv | 12 cv | 15 cv | 25 cv |
Transmission | Propulsion | Propulsion | Propulsion | Propulsion | Propulsion | Propulsion |
Antipatinage | Serie | Série | Série | Serie | Série | Serie |
ESP | En option | Série | En option | Serie | En option | Serie |
Direction | Crémaillère, assitée | Crémaillère assistée | Crémaillère, assitée | Crémaillère, assitée | Crémaillère assistée | Crémaillère assistée |
Longueur | 447 mm | 447 mm | 447 mm | 447 mm | 447 mm | 449 mm |
Largeur | 174 mm | 174 mm | 174 mm | 174 mm | 174 mm | 178 mm |
Hauteur | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 137 mm |
Coffre | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 410 |
Cx | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
Suspension avant | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson | Pseudo Mc Pherson |
Suspension arrière | Multibras | Multibras | Multibras | Multibras | Multibras | Multibras |
Freins avant | Disques ventilés 286mm | Disques ventilés (286mm) | Disques ventilés | Disques ventilés (300mm) | Disques ventilés | Disques ventilés perforés (325mm) |
Freins arrière | Disques 280mm | Disques ventilés | Disques | Disques ventilés (294mm) | Disques ventilés | Disques ventilés perforés (328mm) |
ABS | Serie | Série | Série | Serie | Série | Serie |
Pneus avant | 195/65 HR15 | 205/55 VR16 | 195/65 VR15 | 205/55 WR16 | 205/50 ZR17 | 225/45 WR18 |
Pneus arrière | 195/65 HR15 | 205/55 VR16 | 195/65 VR15 | 205/55 WR16 | 205/50 ZR17 | 255/40 WR18 |
Poids | 1365 | 1420 | 1370 | 1440 | 1485 | 1570 |
Performances |
Poids/Puissance | 9.1 | 8.35 | 8.05 | 7.5 | 6.42 | 4.57 |
Vitesse maximale | 219 | 229 | 231 | 235 | 250 (bridée) | 250 (bridée) |
0 à 100 km/h | 9.9 | - | - | 7.6 | - | 5.3 |
0 à 160 km/h | - | - | - | 18.1 | - | 11.2 |
0 à 200 km/h | - | - | - | - | - | 19.4 |
400 mètres DA | - | 16.2 | - | 15.6 | 15.3 | 13.6 |
1000 mètres DA | - | 29.3 | 28.6 | 28.2 | 26.9 | 24.4 |
Consommations |
Sur route | - | - | - | - | - | - |
Sur autoroute | - | - | - | - | - | - |
En ville | - | - | - | - | - | - |
Conduite sportive | - | - | - | 15.6 | - | 16.3 |
Moyenne | - | 10.3 | 10.0 | 10.5 | 10.1 | 13.4 |
Réservoir | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Autonomie autoroute | - | - | - | - | - | - |
Emissions de CO2 | NC | 213 g/km
 | NC | 217 g/km
 | 218 g/km
 | 287 g/km
 |
Prix & équipements |
NB d'airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Climatisation | Serie | Série | Serie | Série | Série | Série |
Prix de base | Plus fabriquée | Plus fabriquée | Plus fabriquée | Plus fabriquée | Plus fabriquée | Plus fabriquée |
Malus annuel : | - | 160 euros | - | 160 euros | 160 euros | 160 euros |
Bonnes affaires | Payer moins cher sa voiture neuve |
Autres articles |
| | | | | Essai
| Essai
|
Services |
| Assurez la |
| Financez la |
| Achetez la sous enchères |