| VOTRE PUB ICI ! |
| 2 roues | Ma 1° moto : Yamaha XJS 600 Diversion de 1998 par eljoven31 |
| Club VIP | Land Rover Discovery 3.0 TDV6 HSE par Klug |
| G?ral | Ma Nouvelle Voiture : M?ne 2 phase 2 DCI 106 Expression par eljoven31 |
| 4x4, SUV et Quad | Montage Hard-top + tente de toit sur Hilux Xtra cab par Andr? |
| G?ral | Xantia Activa: Turbo CT // V6 par Autoweb |
![]() | Audi A1 1.6 TDI 90 |
![]() | Audi TT RS Roadster |
![]() | Audi A4 Allroad 2.0 TDI et 3.0 TDI |
![]() | Audi R8 V10 FSI Quattro |
![]() | Audi A8 3.2 FSI - 4.2 TDI |
![]() | Audi A1 1.6 TDI 90 (2010) |
![]() | Audi TT (A5) RS Roadster (2009) |
![]() | Audi TT (A5) RS (2009) |
![]() | Audi A4 (B8) Allroad Quattro 3.0 TDI (2009) |
![]() | Audi A4 (B8) Allroad Quattro 2.0 TDI (2009) |
|
Accueil Autoweb > Fiches techniques > Audi > Audi A8 (D2) 4.2 Quattro (1998-2002) Fiche technique Moteur Audi A8 (D2) 4.2 Quattro (1998-2002)
Transmission Audi A8 (D2) 4.2 Quattro (1998-2002)
Châssis Audi A8 (D2) 4.2 Quattro (1998-2002)
Dimensions Audi A8 (D2) 4.2 Quattro (1998-2002)
Performances Audi A8 (D2) 4.2 Quattro (1998-2002)
Consommations Audi A8 (D2) 4.2 Quattro (1998-2002)
Equipements & prix Audi A8 (D2) 4.2 Quattro (1998-2002)
Budget Audi A8 (D2) 4.2 Quattro (1998-2002)
Audi A8 (D2) 4.2 Quattro (1998-2002) : Voir aussi... Site officiel du constructeur : Audi Les fiches techniques des concurrentes : BMW E38 740i BMW E38 740iA BMW E38 740iAL BMW E38 750iA BMW E38 750iAL Cadillac Seville 5 STS Daimler X308 V8 Jaguar X308 XJ8 4.0 Lexus LS 400 Lexus LS 430 Maserati Quattroporte IV Maserati Quattroporte IV Evoluzione Maserati Quattroporte IV V8 Maserati Quattroporte IV V8 Evoluzione Mercedes Benz W220 S500 Mercedes Benz W220 S500 Lang Rolls Royce Park Ward Rolls Royce Silver Seraph Signalez-nous une fiche technique manquante |
Inscrivez-vous à notre newsletter
SONDAGE
Pour vous la pollution automobile, c est...
|