| VOTRE PUB ICI ! |
| 2 roues | Ma 1° moto : Yamaha XJS 600 Diversion de 1998 par eljoven31 |
| Club VIP | Land Rover Discovery 3.0 TDV6 HSE par Klug |
| G?ral | Ma Nouvelle Voiture : M?ne 2 phase 2 DCI 106 Expression par eljoven31 |
| 4x4, SUV et Quad | Montage Hard-top + tente de toit sur Hilux Xtra cab par Andr? |
| G?ral | Xantia Activa: Turbo CT // V6 par Autoweb |
![]() | Audi A1 1.6 TDI 90 |
![]() | Audi TT RS Roadster |
![]() | Audi A4 Allroad 2.0 TDI et 3.0 TDI |
![]() | Audi R8 V10 FSI Quattro |
![]() | Audi A8 3.2 FSI - 4.2 TDI |
![]() | Audi A1 1.6 TDI 90 (2010) |
![]() | Audi TT (A5) RS Roadster (2009) |
![]() | Audi TT (A5) RS (2009) |
![]() | Audi A4 (B8) Allroad Quattro 3.0 TDI (2009) |
![]() | Audi A4 (B8) Allroad Quattro 2.0 TDI (2009) |
|
Accueil Autoweb > Fiches techniques > Audi > Audi A8 (D2) 4.2 Quattro (1992-1998) Fiche technique Moteur Audi A8 (D2) 4.2 Quattro (1992-1998)
Transmission Audi A8 (D2) 4.2 Quattro (1992-1998)
Châssis Audi A8 (D2) 4.2 Quattro (1992-1998)
Dimensions Audi A8 (D2) 4.2 Quattro (1992-1998)
Performances Audi A8 (D2) 4.2 Quattro (1992-1998)
Consommations Audi A8 (D2) 4.2 Quattro (1992-1998)
Equipements & prix Audi A8 (D2) 4.2 Quattro (1992-1998)
Budget Audi A8 (D2) 4.2 Quattro (1992-1998)
Audi A8 (D2) 4.2 Quattro (1992-1998) : Voir aussi... Site officiel du constructeur : Audi Les fiches techniques des concurrentes : BMW E32 740iA Daimler X300 Double Six Daimler XJ40 Double Six Jaguar X300 XJ12 Jaguar XJ40 XJ12 Mercedes Benz W140 500 SE Mercedes Benz W140 500 SEL Mercedes Benz W140 S420 Mercedes Benz W140 S420 Lang Mercedes Benz W140 S500 Mercedes Benz W140 S500 Lang Signalez-nous une fiche technique manquante |
Inscrivez-vous à notre newsletter
SONDAGE
Aimez-vous le nouveau design du site ?
|