| Type du moteur : | 4 cylindres en ligne |
| Energie : | Essence |
| Disposition : | Transversal avant |
| Alimentation : | Injection directe d essence |
| Suralimentation : | Turbo (2.2 bar) + intercooler |
| Distribution : | Double arbre à cames en tête |
| Soupapes : | 4 par cylindre |
| Côtes : | 82.5 x 92.8 mm |
| Cylindrée : | 1984 cc |
| Compression : | - |
| Puissance : | 272 chevaux à 6000 tr/min |
| Couple : | 35.7 mkg à 2500 tr/min |
Transmission Audi TT S Roadster (2008-) |
| Boîte de vitesses : | 6 rapports |
| Puissance fiscale : | Non communiquée |
| Type : | Intégrale |
| Antipatinage : | Serie |
| ESP : | Serie |
Châssis Audi TT S Roadster (2008-) |
| Direction : | Crémaillère, assistée |
| Suspension avant : | McPherson + Magnetic Ride |
| Suspension arrière : | Essieu 4 bras + Magnetic Ride |
| Cx : | - |
| Freins avant : | Disques ventilés |
| Freins arrière : | Disques ventilés |
| ABS : | Serie |
| Pneus avant : | 245/40 YR18 |
| Pneus arrière : | 245/40 YR18 |
Dimensions Audi TT S Roadster (2008-) |
| Longueur : | 420 cm |
| Largeur : | 184 cm |
| Hauteur : | 135 cm |
| Coffre : | 250 litres |
| Poids : | -kg |
Performances Audi TT S Roadster (2008-) |
| Vitesse maxi : | 250 (bridée) |
| 0 à 100 km/h : | - |
| 0 à 160 km/h : | - |
| 0 à 200 km/h : | - |
| 400 mètres DA : | - |
| 1000 mètres DA : | - |
Consommations Audi TT S Roadster (2008-) |
| Route : | - |
| Autoroute : | - |
| Ville : | - |
| Conduite sportive : | - |
| Moyenne : | - |
| Réservoir : | 60 litres |
| Autonomie autoroute : | - km |
| Emissions CO2 : | 194 g/km |
|  |
Equipements & prix Audi TT S Roadster (2008-) |
| Airbags : | 4 |
| Climatisation : | Série |
| Prix: | 51950 euro +750 euro (écotaxe) |
Budget Audi TT S Roadster (2008-) |
| Comparateur gratuit : | Assurez la |
| Comparateur gratuit : | Financez la |
| Achetez la sous enchères |
| Bonnes affaires : | Payer moins cher sa voiture neuve |