| Type du moteur : | 4 en ligne |
| Energie : | Essence |
| Disposition : | Transversal avant |
| Alimentation : | Gestion intégrale Digifant |
| Suralimentation : | - |
| Distribution : | Arbre à cames en tête |
| Soupapes : | 2 par cylindre |
| Côtes : | 82.5x92.8 mm |
| Cylindrée : | 1984 cc |
| Compression : | 10:1 |
| Puissance : | 115 chevaux à 5400 tr/min |
| Couple : | 16.9 mkg à 3200 tr/min |
Transmission Seat Ibiza 1993 2.0 GTI (1993-1997) |
| Boîte de vitesses : | 5 rapports |
| Puissance fiscale : | 9 chevaux |
| Type : | Traction |
| Antipatinage : | Non |
| ESP : | Non |
Châssis Seat Ibiza 1993 2.0 GTI (1993-1997) |
| Direction : | Crémaillère assistée |
| Suspension avant : | McPherson + barre antiroulis |
| Suspension arrière : | Bras longitudinaux |
| Cx : | 0.32 |
| Freins avant : | Disques ventilés 256mm |
| Freins arrière : | Disques 226mm |
| ABS : | Serie |
| Pneus avant : | 185/60 HR14 |
| Pneus arrière : | 185/60 HR14 |
Dimensions Seat Ibiza 1993 2.0 GTI (1993-1997) |
| Longueur : | 381 cm |
| Largeur : | 164 cm |
| Hauteur : | 141 cm |
| Coffre : | 270 litres |
| Poids : | 1005kg |
Performances Seat Ibiza 1993 2.0 GTI (1993-1997) |
| Vitesse maxi : | 200 |
| 0 à 100 km/h : | 9.3 |
| 0 à 160 km/h : | - |
| 0 à 200 km/h : | - |
| 400 mètres DA : | 16.5 |
| 1000 mètres DA : | 30.9 |
| Poids/Puissance : | 8.73 |
Consommations Seat Ibiza 1993 2.0 GTI (1993-1997) |
| Route : | 7.4 |
| Autoroute : | 8.5 |
| Ville : | 10.4 |
| Conduite sportive : | - |
| Moyenne : | 10.5 |
| Réservoir : | 47 litres |
| Autonomie autoroute : | 552 km |
Equipements & prix Seat Ibiza 1993 2.0 GTI (1993-1997) |
| Airbags : | 2 |
| Climatisation : | Option |
Budget Seat Ibiza 1993 2.0 GTI (1993-1997) |
| Comparateur gratuit : | Assurez la |
| Comparateur gratuit : | Financez la |
| Achetez la sous enchères |