| Type du moteur : | 4 cylindres en ligne |
| Energie : | Essence |
| Disposition : | Transversal avant |
| Alimentation : | Gestion intégrale |
| Suralimentation : | - |
| Distribution : | Double arbre à cames en tête |
| Soupapes : | 4 par cylindre |
| Côtes : | 74.0 x 75.5 mm |
| Cylindrée : | 1298 cc |
| Compression : | - |
| Puissance : | 101 chevaux à 6450 tr/min |
| Couple : | 11.2 mkg à 4950 tr/min |
Transmission Suzuki Swift GTI (1993-1996) |
| Boîte de vitesses : | 5 rapports |
| Puissance fiscale : | 6 chevaux |
| Type : | Traction |
| Antipatinage : | Non |
| ESP : | Non |
Châssis Suzuki Swift GTI (1993-1996) |
| Direction : | Crémaillère |
| Suspension avant : | Mc Pherson |
| Suspension arrière : | Bras tirés |
| Cx : | 0.32 |
| Freins avant : | Disques ventilés |
| Freins arrière : | Disques |
| ABS : | Non |
| Pneus avant : | 175/60 R14 |
| Pneus arrière : | 175/60 R14 |
Dimensions Suzuki Swift GTI (1993-1996) |
| Longueur : | 371 cm |
| Largeur : | 159 cm |
| Hauteur : | 135 cm |
| Coffre : | 205 litres |
| Poids : | 849kg |
Performances Suzuki Swift GTI (1993-1996) |
| Vitesse maxi : | 184 |
| 0 à 100 km/h : | - |
| 0 à 160 km/h : | - |
| 0 à 200 km/h : | - |
| 400 mètres DA : | 17.0 |
| 1000 mètres DA : | 31.5 |
| Poids/Puissance : | 8.40 |
Consommations Suzuki Swift GTI (1993-1996) |
| Route : | - |
| Autoroute : | - |
| Ville : | - |
| Conduite sportive : | - |
| Moyenne : | - |
| Réservoir : | 40 litres |
| Autonomie autoroute : | - km |
Equipements & prix Suzuki Swift GTI (1993-1996) |
| Airbags : | - |
| Climatisation : | - |
Budget Suzuki Swift GTI (1993-1996) |
| Comparateur gratuit : | Assurez la |
| Comparateur gratuit : | Financez la |
| Achetez la sous enchères |