|
![]() | Dacia Spring Electric |
![]() | Ford Fiesta EcoBoost mHEV 125-155 |
![]() | Renault Mégane E-Tech plug-in hybrid |
![]() | Dacia Sandero Eco-G |
![]() | Citroen DS3 PureTech 110 |
![]() | Daihatsu Charade Sedan (1995-1996) |
![]() | Daihatsu Charade 1.3 (1993-1995) |
![]() | Daihatsu Charade GTti (1987-1993) |
![]() | Honda Jazz IV e:HEV (2020) |
![]() | Honda Jazz III 1.5 CVT (2018-2020) |
![]() | Tesla Model S P85 D |
![]() | Renault Clio dCi EDC Initiale Paris |
![]() | Renault Twingo SCe 70 et TCe 90 |
![]() | Honda CR-V 1.6 i-DTEC |
![]() | Cadillac CTS Coupé 3.6 |
Accueil Autoweb > Records automobilesLes 100 meilleurs rapports poids/puissance automobiles:Le classement:
Tous les records automobiles:
Ces pages regroupent les classements des voitures les plus rapides, de celles qui accélèrent le mieux, les plus chères, celles qui rejettent le moins de CO2 etc...:
|
Inscrivez-vous à notre newsletter
![]() SONDAGE
Etes-vous pour on contre un accès limité aux centres villes aux véhicules polluants ?
|